技術參數:
技術參數 | Specification | 單位 | TCK630 |
標準卡盤規格 | Standard chuck | 10” | |
回轉直徑 | Maximum screw diameter | mm | 630 |
最大加工外徑 | Max.machining diameter | mm | 630 |
最大加工長度 | Max.workpiece length | mm | 1000/1500 |
主軸拉管內徑 | Spindle tube diameter | mm | 70 |
定位精度 | Positioning accuracy | mm | 0.01 |
重復定位精度 | Repositioning accuracy | mm | ±0.003 |
X軸行程 | X Travel | mm | 315 |
Z軸行程 | Z Travel | mm | 1000/1500 |
主軸轉速 | Spindle speeds | rpm | 3000 |
主軸變速級數 | Spindle speed step | 無級 | |
主軸端部 | Spindle nose | A2-8 | |
主軸通孔直徑 | Spindle bore | mm | 80 |
主軸電機功率 | Spindle motor power | kw | 11 |
刀塔工位數 | Knife tower working digit | 12工位動力刀塔 | |
車刀刀體尺寸 | The tool body size | mm | 25*25 |
鏜刀桿直徑 | Boring bar diameter | mm | 32 |
尾座行程 | Tailstock travel | mm | 350 |
尾座套筒錐孔 | Tailstock taper | MT5 | |
尾座套筒行程 | Tailstock sleeve travel | mm | 100 |
快速進給速度 | Fast feed speed | m/min | 20 |
切削進給速度 | Cutting feed speed | mm/min | 1-15000 |
總電源容量(連續) | Total power supply capacity | kva | 14 |
氣源壓力要求 | Air pressure requirement | mpa/I/min | 0.5/100 |
切削水箱容量 | Cutting water tank capacity | L | 100 |
機床外觀尺寸(長*寬*高) | dimensions(L*W*H) | mm | 3700/4200*2200*2200 |
機床重量 | Weight | kg | 5300/6000 |
機床優點:
1.機床主軸為高精密通孔式主軸單元,采用大直徑精密軸承組合排列,剛性好、精度高,采用脂潤滑,在恒溫、
凈化環境下裝配,并經過精密靜平衡測試,可保證主軸運轉平穩,在AC電機的驅動下,具有良好的剛度和低速下的大扭矩 .
2.采用寬跨距臺灣直線導軌或者德直線導軌,機床承受載荷大,動態響應好,消除了低速爬行,具有良好的精度保持性好.
3.整體式高強度鑄鐵床身由專業鑄造廠家采用樹脂砂鑄造,具有足夠的剛性、良好的吸振性和熱穩定性.
4.機床采用臺灣產滾珠絲杠,Z軸滾珠絲杠,X軸滾珠絲杠采用拉伸結構,提高了對工件加工外圓及內孔尺寸的準確性。
5.電器穩定性高,使用壽命長.
6.機床標配12工位動力刀塔.